Anzeigen eines berichts





Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grönland 27.555.000 43.390.000 49.442.000 32.976.000 33.870.000 26.409.000
Japan 39.735.000 20.119.000 13.223.000 10.958.000 8.808.000 12.138.000
Island 5.771.000 16.845.000 15.064.000 21.882.000 18.480.000 10.685.000
China 14.110.000 9.949.000 7.452.000 5.904.000 11.510.000 7.407.000
Kanada 5.687.000 7.783.000 8.023.000 7.766.000 7.974.000 7.208.000
Norwegen 2.932.000 4.507.000 7.285.000 5.833.000 6.984.000 8.666.000
Spanien 3.906.000 3.286.000 4.888.000 4.782.000 4.927.000 5.040.000
Indonesien 4.321.000 4.820.000 3.168.000 3.241.000 2.442.000 1.706.000
Vietnam 6.779.000 2.820.000 1.575.000 2.440.000 3.712.000 1.235.000
Thailand 8.984.000 565.000 307.000 152.000 116.000 165.000
Anderen 29.102.000 7.622.000 8.104.000 6.225.000 7.003.000 5.690.000
Total 148,882,000 121,706,000 118,531,000 102,159,000 105,826,000 86,349,000

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Grönland 1.253.000 769.000 3.193.000 1.921.000 3.141.000 1.488.000
Norwegen 740.000 540.000 1.136.000 1.303.000 877.000 839.000
Kanada 196.000 194.000 380.000 1.046.000 504.000 2.900.000
Island 599.000 1.392.000 638.000 1.195.000 462.000 837.000
Spanien 992.000 829.000 570.000 759.000 415.000
Japan 323.000 220.000 749.000 884.000 741.000 544.000
China 631.000 341.000 458.000 570.000 490.000 539.000
Portugal 459.000 189.000 197.000
Indonesien 131.000 44.000 203.000 96.000 7.000 131.000
Vietnam 18.000 8.000 112.000 68.000 185.000 89.000
Anderen 282.000 283.000 426.000 181.000 211.000 180.000
Total 5,165,000 3,791,000 8,583,000 8,023,000 7,574,000 7,962,000

Schaubild - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Japan 326.993.000 272.990.000 387.173.000 304.721.000 251.458.000 225.271.000
Thailand 169.149.000 200.933.000 210.169.000 210.938.000 227.241.000 155.043.000
Vietnam 46.096.000 42.595.000 86.724.000 57.405.000 63.554.000 46.654.000
China 67.943.000 81.908.000 56.137.000 16.778.000 40.589.000 26.209.000
Mauritius 55.529.000 42.884.000 38.464.000 39.154.000 29.593.000 25.935.000
Philippinen 23.173.000 21.932.000 32.874.000 18.302.000 22.426.000 11.336.000
Hongkong 12.152.000 17.715.000 16.014.000 27.694.000 21.253.000 27.293.000
Südafrika 18.810.000 20.098.000 20.410.000 28.813.000 13.648.000 10.119.000
Amerikanisch-Samoa 17.191.000 17.669.000 17.995.000 18.180.000 14.163.000 21.331.000
Papua-Neuguinea 8.084.000 23.767.000 15.234.000 17.950.000 14.414.000 2.355.000
Anderen 70.922.000 91.346.000 70.698.000 75.264.000 51.113.000 55.379.000
Total 816,042,000 833,837,000 951,892,000 815,199,000 749,452,000 606,925,000

Schaubild - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Japan 17.577.000 21.223.000 25.941.000 15.667.000 22.868.000 23.053.000
Thailand 22.867.000 12.118.000 8.312.000 14.338.000 14.958.000 15.573.000
Mauritius 2.443.000 763.000 3.375.000 2.622.000 4.168.000 3.711.000
Vietnam 3.305.000 1.079.000 3.630.000 2.131.000 2.334.000 3.982.000
Amerikanisch-Samoa 1.341.000 1.312.000 1.715.000 1.910.000 3.512.000 2.781.000
Salomonen 4.787.000 4.019.000 2.509.000 1.153.000
China 3.131.000 4.714.000 3.182.000 917.000 4.000 10.000
Republik Korea 3.086.000 823.000 1.809.000 1.368.000 2.037.000 2.476.000
Hongkong 1.655.000 1.736.000 1.570.000 1.368.000 2.280.000 2.534.000
Südafrika 1.989.000 173.000 946.000 2.210.000 1.320.000 1.362.000
Anderen 1.283.000 1.856.000 5.166.000 1.258.000 2.393.000 657.000
Total 63,464,000 49,816,000 55,646,000 43,789,000 58,383,000 57,292,000

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Grönland 27.555.000 43.390.000 49.442.000 32.976.000 33.870.000 26.409.000
Japan 39.735.000 20.119.000 13.223.000 10.958.000 8.808.000 12.138.000
Island 5.771.000 16.845.000 15.064.000 21.882.000 18.480.000 10.685.000
China 14.110.000 9.949.000 7.452.000 5.904.000 11.510.000 7.407.000
Kanada 5.687.000 7.783.000 8.023.000 7.766.000 7.974.000 7.208.000
Norwegen 2.932.000 4.507.000 7.285.000 5.833.000 6.984.000 8.666.000
Spanien 3.906.000 3.286.000 4.888.000 4.782.000 4.927.000 5.040.000
Indonesien 4.321.000 4.820.000 3.168.000 3.241.000 2.442.000 1.706.000
Vietnam 6.779.000 2.820.000 1.575.000 2.440.000 3.712.000 1.235.000
Thailand 8.984.000 565.000 307.000 152.000 116.000 165.000
Anderen 29.102.000 7.622.000 8.104.000 6.225.000 7.003.000 5.690.000
Total 148,882,000 121,706,000 118,531,000 102,159,000 105,826,000 86,349,000

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Japan 326.993.000 272.990.000 387.173.000 304.721.000 251.458.000 225.271.000
Thailand 169.149.000 200.933.000 210.169.000 210.938.000 227.241.000 155.043.000
Vietnam 46.096.000 42.595.000 86.724.000 57.405.000 63.554.000 46.654.000
China 67.943.000 81.908.000 56.137.000 16.778.000 40.589.000 26.209.000
Mauritius 55.529.000 42.884.000 38.464.000 39.154.000 29.593.000 25.935.000
Philippinen 23.173.000 21.932.000 32.874.000 18.302.000 22.426.000 11.336.000
Hongkong 12.152.000 17.715.000 16.014.000 27.694.000 21.253.000 27.293.000
Südafrika 18.810.000 20.098.000 20.410.000 28.813.000 13.648.000 10.119.000
Amerikanisch-Samoa 17.191.000 17.669.000 17.995.000 18.180.000 14.163.000 21.331.000
Papua-Neuguinea 8.084.000 23.767.000 15.234.000 17.950.000 14.414.000 2.355.000
Anderen 70.922.000 91.346.000 70.698.000 75.264.000 51.113.000 55.379.000
Total 816,042,000 833,837,000 951,892,000 815,199,000 749,452,000 606,925,000

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Schaubild - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Tabelle - Taiwan - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: fische und krebstiere, weichtiere und andere wirbellose wassertiere - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Grönland 1.253.000 769.000 3.193.000 1.921.000 3.141.000 1.488.000
Norwegen 740.000 540.000 1.136.000 1.303.000 877.000 839.000
Kanada 196.000 194.000 380.000 1.046.000 504.000 2.900.000
Island 599.000 1.392.000 638.000 1.195.000 462.000 837.000
Spanien 992.000 829.000 570.000 759.000 415.000
Japan 323.000 220.000 749.000 884.000 741.000 544.000
China 631.000 341.000 458.000 570.000 490.000 539.000
Portugal 459.000 189.000 197.000
Indonesien 131.000 44.000 203.000 96.000 7.000 131.000
Vietnam 18.000 8.000 112.000 68.000 185.000 89.000
Anderen 282.000 283.000 426.000 181.000 211.000 180.000
Total 5,165,000 3,791,000 8,583,000 8,023,000 7,574,000 7,962,000

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Japan 17.577.000 21.223.000 25.941.000 15.667.000 22.868.000 23.053.000
Thailand 22.867.000 12.118.000 8.312.000 14.338.000 14.958.000 15.573.000
Mauritius 2.443.000 763.000 3.375.000 2.622.000 4.168.000 3.711.000
Vietnam 3.305.000 1.079.000 3.630.000 2.131.000 2.334.000 3.982.000
Amerikanisch-Samoa 1.341.000 1.312.000 1.715.000 1.910.000 3.512.000 2.781.000
Salomonen 4.787.000 4.019.000 2.509.000 1.153.000
China 3.131.000 4.714.000 3.182.000 917.000 4.000 10.000
Republik Korea 3.086.000 823.000 1.809.000 1.368.000 2.037.000 2.476.000
Hongkong 1.655.000 1.736.000 1.570.000 1.368.000 2.280.000 2.534.000
Südafrika 1.989.000 173.000 946.000 2.210.000 1.320.000 1.362.000
Anderen 1.283.000 1.856.000 5.166.000 1.258.000 2.393.000 657.000
Total 63,464,000 49,816,000 55,646,000 43,789,000 58,383,000 57,292,000